天津茲維克傳動科技有限公司購買熱線:13821920480
首頁 >> GMN軸承型號查詢
GMN軸承型號查詢
產品型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 類別 |
HYS6001ETAUP+DUL軸承 | 12 | 28 | 8 | 0.020 | GMN | 角接觸球軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|
HYS6201ETAUP+DUL軸承 | 12 | 32 | 10 | 0.037 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS61801ETAUP+DUL軸承 | 12 | 21 | 5 | 0.006 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS61801CTAUP+DUL軸承 | 12 | 21 | 5 | 0.006 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYSM6001CTAUP+DUL軸承 | 12 | 28 | 8 | 0.020 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS61902CTAUP+DUL軸承 | 15 | 28 | 7 | 0.015 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS6202ETAUP+DUL軸承 | 15 | 35 | 11 | 0.044 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS6202CTAUP+DUL軸承 | 15 | 35 | 11 | 0.044 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS6002ETAUP+DUL軸承 | 15 | 32 | 9 | 0.028 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS61902ETAUP+DUL軸承 | 15 | 28 | 7 | 0.015 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS61802ETAUP+DUL軸承 | 15 | 24 | 5 | 0.007 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS61802CTAUP+DUL軸承 | 15 | 24 | 5 | 0.007 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS6002CTAUP+DUL軸承 | 15 | 32 | 9 | 0.028 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYSM6002CTAUP+DUL軸承 | 15 | 32 | 9 | 0.028 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS6203ETAUP+DUL軸承 | 17 | 40 | 12 | 0.065 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS6203CTAUP+DUL軸承 | 17 | 40 | 12 | 0.065 | GMN | 角接觸球軸承 |
?版權所有2022 天津茲維克傳動科技有限公司 備案/許可證編號:津ICP備16007844號-11